
| 주소 | 서울 서초구 반포동 60-4 | 총세대수 | 1260세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 8개동 | 준공년월 | 1987년 06월 17일 |
| 입주년월 | 1986년 11월 | 건설사명 | |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 1356대(가구당 1.07대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 177.4906% | 건폐율 | 13.4793% |
|
|
[반포미도1차] 매매 재건축 진행중 트인뷰 수리잘 됨 [29724341] 서울 서초구 반포동 60-4 , 전체 15층 / 고층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
