
| 주소 | 서울 서초구 잠원동 71-1 | 총세대수 | 125세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1999년 11월 06일 |
| 입주년월 | 1999년 11월 | 건설사명 | (주)청구 |
| 최고/최저층 | 19층/14층 | 총주차대수 | 129대(가구당 1.03대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 358.13% | 건폐율 | 24.99% |
|
|
[블루힐하우스] 전세 입주협의 학교 생활인프라 우수 [29724338] 서울 서초구 잠원동 71-1 , 전체 19층 / 중층 공급면적 113m² 전용면적 84m² 만원 |
