
| 주소 | 서울 동작구 동작동 102번지 일대 | 총세대수 | 366세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2022년 02월 |
| 입주년월 | 2022년 02월 28일 | 건설사명 | (주)케이씨씨건설 |
| 최고/최저층 | 15층/11층 | 총주차대수 | 434대(가구당 1.18대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 235.28% | 건폐율 | 27.29% |
|
|
[이수스위첸포레힐즈] 34귀한전세 입주협의 [29602344] 서울 동작구 동작동 102번지 일대 , 전체 15층 / 중층 공급면적 111m² 전용면적 84m² 만원 |
