
| 주소 | 서울 중구 만리동2가 273 | 총세대수 | 1341 (임대 228) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 14개동 | 준공년월 | 2017년 08월 07일 |
| 입주년월 | 2017년 08월 09일 | 건설사명 | 지에스건설(주) |
| 최고/최저층 | 25층/2층 | 총주차대수 | 1545대(가구당 1.15대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 234.27197% | 건폐율 | 19.607164% |
|
|
[서울역센트럴자이] 25 주인직 확출 인기판상형 폭포정원뷰 교통권우수 [29581493] 서울 중구 만리동2가 273 , 전체 25층 / 중층 공급면적 84m² 전용면적 59m² 만원 |
