
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ºÎõ½Ã ¿ÀÁ¤±¸ ¿øÁ¾µ¿ 211-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 110¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1987³â 08¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 140.7122% | °ÇÆóÀ² | 28.1424% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
