
| 주소 | 서울 서초구 잠원동 70 | 총세대수 | 1212세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 12개동 | 준공년월 | 1979년 10월 25일 |
| 입주년월 | 1979년 10월 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 13층/12층 | 총주차대수 | 930대(가구당 0.76대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 0% | 건폐율 | 0% |
|
|
[신반포4차] 34 [29597940] 서울 서초구 잠원동 70 , 전체 12층 / 중층 공급면적 113m² 전용면적 105m² 만원 |
|
|
[신반포4차] 51 교통 생활 접근성 편리성 올수리됨 [29554451] 서울 서초구 잠원동 70 , 전체 12층 / 고층 공급면적 168m² 전용면적 155m² 만원 |
