
| 주소 | 서울 서초구 반포동 1 | 총세대수 | 2990 (임대 148) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 23개동 | 준공년월 | 2023년 08월 30일 |
| 입주년월 | 2023년 08월 31일 | 건설사명 | 삼성물산㈜ |
| 최고/최저층 | 35층/11층 | 총주차대수 | 5459대(가구당 1.82대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 299.84% | 건폐율 | 19.89% |
|
|
[래미안원베일리] 34 트인뷰 풀옵션 접근성우수 조건 맞춰드립니다 [29557316] 서울 서초구 반포동 1 , 전체 34층 / 중층 공급면적 113m² 전용면적 84m² 만원 |
