
| 주소 | 서울 서초구 잠원동 164 | 총세대수 | 280 (임대 35) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2022년 12월 28일 |
| 입주년월 | 2022년 12월 30일 | 건설사명 | 롯데건설(주) |
| 최고/최저층 | 34층/22층 | 총주차대수 | 529대(가구당 1.88대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 299.94% | 건폐율 | 19.35% |
|
|
[반포르엘2차] 34 매매 풀옵션 고터역 생활인프라우수함 [29665260] 서울 서초구 잠원동 164 , 전체 30층 / 저층 공급면적 111m² 전용면적 84m² 만원 |
