
| 주소 | 서울 서초구 잠원동 159 | 총세대수 | 595세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 2018년 06월 04일 |
| 입주년월 | 2018년 06월 05일 | 건설사명 | 대림산업(주) |
| 최고/최저층 | 35층/28층 | 총주차대수 | 890대(가구당 1.49대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 275.74% | 건폐율 | 15.84% |
|
|
[아크로리버뷰신반포] 귀한전세 행운 가득한집 [29558678] 서울 서초구 잠원동 159 , 전체 35층 / 중층 공급면적 109m² 전용면적 78m² 만원 |
