
| 주소 | 서울 서초구 잠원동 73 | 총세대수 | 1572세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 13개동 | 준공년월 | 1978년 06월 30일 |
| 입주년월 | 1978년 07월 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 12층/12층 | 총주차대수 | 1197대(가구당 0.76대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 199.7865% | 건폐율 | 32.0824% |
|
|
[신반포2차] 급매 최근 샤시등올수리 [29500852] 서울 서초구 잠원동 73 , 전체 12층 / 저층 공급면적 115m² 전용면적 107m² 만원 |
