
| 주소 | 서울 서초구 잠원동 76-2 | 총세대수 | 49세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2003년 06월 25일 |
| 입주년월 | 2003년 06월 | 건설사명 | 두산건설(주) |
| 최고/최저층 | 10층/8층 | 총주차대수 | 49대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 299.4% | 건폐율 | 36.42% |
|
|
[잠원위브] 23귀한전세 융자무 빠른입주가능 [29542479] 서울 서초구 잠원동 76-2 , 전체 10층 / 저층 공급면적 76m² 전용면적 54m² 만원 |
